2023-12-20
모델 | VOYAH 무료 |
종류 | SUV |
연료 종류 | REEV |
CLTC 내구성 마일리그 (km) | 1201 |
빠른 충전 용량 (%) | 80 |
최대 전력 (kW) | 110 |
최대 토크 (N路m) | 220 |
모터 (P) | 490 |
L*W*H(mm) | 4905*1950*1645 |
최대 속도 (km/h) | 200 |
휠베이스 (mm) | 2956 |
앞 트랙 (mm) | 1654 |
뒷 트랙 (mm) | 1647 |
문 종류 | 옆집 문 |
문 수 | 5 |
좌석 수 | 5 |
제압 무게 (kg) | 2270 |
전체 부하 무게 (kg) | 2655 |
모터 타입 | 영구 자석/동시 |
구동 모터의 수 | 듀얼 모터 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 냉각 방법 | 액체 냉각 |
배터리 전력 (kWh) | 39.2 |
빠른 충전 기능 | 지원 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
블루투스 / 자동차 전화 | 네 |
중앙 제어 화면 | 12.3" LCD 터치 스크린 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요